Dàn lạnh | FBFC140DVM9 |
Dàn nóng | RZFC140DY1 |
Máy | 1 chiều Inverter |
Loại | Áp suất tĩnh trung bình |
Công suất làm lạnh | 14(6.2-15.5)kW 48,800(21,200-52,900)BTU/h |
Điện năng tiêu thụ | 6.22kW |
COP | 2.25kW/kW |
CSPF | 3.60kWh/kWh |
Thông số dàn lạnh FBFC140DVM9 | |
Lưu lượng gió | 36/30.5/25m3/phút |
Áp suất tĩnh ngoài | 50(50-150)Pa |
Độ ồn | 40/37.5/35dBA |
Kích thước | 245×1,400x800mm |
Trọng lượng | 46kg |
Dải hoạt động | 14 đến 25oCWB |
Ống xả dàn lạnh | VP25 (đường kính trong Ø25mm x đường kính ngoài Ø32mm) |
Thông số dàn nóng RZFC140DY1 | |
Màu | trắng ngà |
Dàn tản nhiệt | Micro channel |
Máy nén | Swing dạng kín |
Công suất động cơ máy nén | 2.4kW |
Mức nạp môi chất lạnh R32 | 1.35kg (đã nạp cho 15m) |
Độ ồn | 56dBA |
Kích thước | 990x940x320mm |
Trọng lượng máy | 62kg |
Dải hoạt động | 21 đến 46oCDB |
Ống kết nối lỏng / hơi/ống xả (Loe) | Ø9.5/Ø15.9/Ø26mm |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị |
50m (chiều dài tương đương 70m) |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt |
30m |
Cách nhiệt | cả ống lỏng và ống hơi |
Máy Lạnh Cũ Âm Trần Nối Ống Gió Daikin 5.5HP
Mã sản phẩm: FBFC140DVM9/RZFC140DY1
Còn hàng không? Còn hàng
– Công suất làm lạnh 47,800BTU/h
– 1 chiều inverter, áp suất tĩnh trung bình
Thông số dàn lạnh FBFC140DVM9
– Độ ồn 40/37.5/35Pa
– Kích thước 245×1,400x800mm
– Trọng lượng 46kg
Thông số dàn nóng RZFC140DY1
– Mức nạp ga R32 1.35kg (đã nạp cho 15m)
– Độ ồn 56dBA
– Kích thước 990x940x320mm
– Trọng lượng máy 62kg
– Ống lỏng / hơi / nước xả Ø9.5/Ø15.9/Ø26mm
Reviews
There are no reviews yet.